Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Östra Deje IK F-2010

Följ

F-2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
Östra Deje IK
Fotboll
F-2010
Tabell
Lag M V O F P
1 IK Vikings FK 12 9 0 3 27
2 IFK Skoghall DF vit 12 7 1 4 22
3 Hertzöga BK 12 6 2 4 20
4 Norrstrands IF vit 12 6 0 6 18
5 Rinn/Torsby 12 4 2 6 14
6 Östra Deje IK 12 3 3 6 12
7 Mallbackens IF Sunne 12 2 2 8 8
8 Skattkärrs IF vit 0 0 0 0 0

Match

IFK Skoghall DF vit

9 - 0
Mörmons IP
6 maj 2023
09:00

Östra Deje IK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Agnes Bergh 1 0 0 0 0 0
Ella Bernrell 1 0 0 0 0 0
Elsa Karlsson Lindh 1 0 0 0 0 0
Emma Dahlberg 1 0 0 0 0 0
Gry Rosengren 1 0 0 0 0 0
Julia Andersson 1 0 0 0 0 0
Klara Marklund 1 0 0 0 0 0
Lova Wendel 1 0 0 0 0 0
Olivia Ottosson Cotten 1 0 0 0 0 0
Ronya Bitton 1 0 0 0 0 0
Sarah Naome 1 0 0 0 0 0
Selma Fredriksson 1 0 0 0 0 0
Sigrid Strandberg 1 0 0 0 0 0
Tyra Karlsson Lindh 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

sön 13 aug 2023, 17:00 Östra Deje IK - IFK Skoghall DF vit 2 - 3